Hier ein paar Bilder und die Ergebnisse von den Bundesjugendspielen 2012.
no images were found
Endergebnisse 800m-Läufe Mädchen
Jahrgänge 2002/2001
1. Cheyenne Reg. 6A 3:38 min.
2. Jacqueline Reg. 3:45 min.
3. Marie 5b Reg. 5B 3:55 min.
4. Hanna Reg. 5B 4:04 min.
5. Antonia Reg. 5B 4:10 min.
6. Michelle Reg. 6C 4:21 min.
7. Lea Reg. 4:28 min.
8. Kimberly Reg. 6A 4:32 min.
9. Luise Reg. 5B 4:35 min.
Jahrgang 2000
1. Celine Reg. 7C 3:03 min.
2. Sarah Reg. 6A 3:20 min.
3. Patricia Reg. 6C 3:39 min.
4. Josephin Reg. 5C 3:43 min.
5. Lea Reg. 7B 3:38 min.
6. Levke Reg. 7C 3:58 min.
7. Larissa Reg. 7A 4:00 min.
8. Pauline Reg. 5B 4:03 min.
9. Martina Reg. 5B 4:03 min.
10. Julia Reg. 7C 4:05 min.
Jahrgang 1999
1. Jacqueline Reg.7a 3:09 min.
2. Johanna R8c 3:15 min.
3. Laura R8a 3:16 min.
4. Jana R8a 3:17 min.
5. Isabell 3:25 min.
Jahrgang 1998
1. Jamila R9b 2:59 min.
2. Laura R8c 3:11 min.
3. Julia R9a 3:14 min.
4. Carolin R9b 3:17 min.
5. Christin R9a 3:42 min.
Jahrgänge 1997/1996
1. Nancy H9b 3:06 min.
2. Sarah H9a 3:07 min.
3. Kimberly H9a 3:16 min.
4. Sophie R9b 3:38 min.
Endergebnisse 1000m-Läufe Jungen
Jungen 2002
1. Anthony Reg.5b 4:24 min.
2. Maurice Reg.5c 4:33 min.
3. Jannes 4:34 min.
4. Justin Reg.5b 4:43 min.
5. Jordan Reg.5b 4:53 min.
Jungen 2001
1. Lucas Reg. 6C 3:59 min.
2. Karen Reg. 5B 4:06 min.
3. Julian Reg. 5B 4:07 min.
4. Timo Reg. 5A 4:09 min.
5. Lasse Reg. 6C 4:31 min.
6. Paul Reg. 6C 4:43 min.
7. Tim Reg. 6C 4:44 min.
8. Justin Reg. 6C 4:45 min.
9. Konrad Reg. 6C 4:50 min.
10. Jorge Reg. 5A 5:27 min.
11. Lucas Reg. 5A 5:33 min.
12. Jonas Reg. 5B 5:34 min.
13. Felix Reg. 5A 5:35 min.
14. Xuming Reg. 6C 7:21 min.
Jungen 2000
1. Lauritz Reg. 7B 3.55 min.
2. Tobias Reg. 7B 3:56 min.
3. Tom Reg. 7B 4.04 min.
4. Michel Reg. 6C 4:31 min.
5. Niels Reg. 5B 4.32 min.
6. Jonas Reg. 5A 4:33 min.
7. Jöran Reg. 5B 4:48 min.
8. Thorge Reg. 5B 4:50 min.
9. Paul Reg. 7B 4:56 min.
Jungen 1999
1. Tobias Reg. 7B 3:57 min.
2. Dalibor Reg. 7A 4:11 min.
3. Tizian R8a 4:12 min.
4. Maximilian R8a 4:23 min.
5. Marcel Reg. 6C 4:24 min.
Jungen 1998
1. Sven R9c 3:21 min.
2. Pascal R8c 3:45 min.
3. Jona R8c 3:46 min.
4. Erich R8a 3:47 min.
5. Frank H8a 4:07 min.
6. Devon R8c 4:10 min.
7. Nico R8b 4:13 min.
Jungen 1997
1. Yannik R10c 3.13 min.
2. Fabian R10c 3:14 min.
3. Nick H9b 3:37 min.
4. Julian R9c 3:41 min.
5. Benjamin R9b 3:46 min.
Jungen 1996
1. Florian R10c 3:31 min.
2. Johannes R10c 3:32 min.
3. Marvin R10c 3:44 min.
4. Kevin H8a 3:49 min.